<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jugando a la Bolsa (update final, 7.46%)</title>
	<atom:link href="http://www.latamtech.biz/index.php/2007/10/18/jugando-a-la-bolsa-update-final-746/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.latamtech.biz/index.php/2007/10/18/jugando-a-la-bolsa-update-final-746/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=jugando-a-la-bolsa-update-final-746</link>
	<description>Emprendimientos, Negocios, Internet y Tecnología - El blog de Pablo Tossi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 21:06:22 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jugemos a la Bolsa 2008 y aprendamos… &#124; LatamTech.Biz</title>
		<link>http://www.latamtech.biz/index.php/2007/10/18/jugando-a-la-bolsa-update-final-746/comment-page-1/#comment-2148</link>
		<dc:creator>Jugemos a la Bolsa 2008 y aprendamos… &#124; LatamTech.Biz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 21:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latamtech.biz/index.php/2007/10/18/jugando-a-la-bolsa-update-final-746/#comment-2148</guid>
		<description>[...] con acciones y bonos. El año pasado GANÉ 7.46% en las dos semanas que duró el juego y quedé en el ranking 282 sobre más de 4.000 participantes. Intentaré repetir la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con acciones y bonos. El año pasado GANÉ 7.46% en las dos semanas que duró el juego y quedé en el ranking 282 sobre más de 4.000 participantes. Intentaré repetir la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Concurso de Simulaciones Bursatiles del Mercado de Valores Argentino &#124; Latam Tech Biz</title>
		<link>http://www.latamtech.biz/index.php/2007/10/18/jugando-a-la-bolsa-update-final-746/comment-page-1/#comment-852</link>
		<dc:creator>Concurso de Simulaciones Bursatiles del Mercado de Valores Argentino &#124; Latam Tech Biz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 22:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latamtech.biz/index.php/2007/10/18/jugando-a-la-bolsa-update-final-746/#comment-852</guid>
		<description>[...] este tipo de juegos de simulaciones bursatiles ya hemos comentado aquí y en los cuales hemos tenido muy buenos resultados (una ganancia de 7.46%), por lo que veremos como desarrollamos la estrategia para PRODIBUR, usando la misma u otra, para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] este tipo de juegos de simulaciones bursatiles ya hemos comentado aquí y en los cuales hemos tenido muy buenos resultados (una ganancia de 7.46%), por lo que veremos como desarrollamos la estrategia para PRODIBUR, usando la misma u otra, para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: corsaria</title>
		<link>http://www.latamtech.biz/index.php/2007/10/18/jugando-a-la-bolsa-update-final-746/comment-page-1/#comment-612</link>
		<dc:creator>corsaria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 14:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latamtech.biz/index.php/2007/10/18/jugando-a-la-bolsa-update-final-746/#comment-612</guid>
		<description>¿Otro blog más Pablo? No sé de dónde sacas el tiempo... :P
Para la bolsa, yendo en serio, yo recomiendo leer a gurusblog.com Se aprenden muchas cosas. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Otro blog más Pablo? No sé de dónde sacas el tiempo&#8230; :P<br />
Para la bolsa, yendo en serio, yo recomiendo leer a gurusblog.com Se aprenden muchas cosas. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IgnacioMarcos</title>
		<link>http://www.latamtech.biz/index.php/2007/10/18/jugando-a-la-bolsa-update-final-746/comment-page-1/#comment-533</link>
		<dc:creator>IgnacioMarcos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 09:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latamtech.biz/index.php/2007/10/18/jugando-a-la-bolsa-update-final-746/#comment-533</guid>
		<description>yo terminé 3267 marcosignacio con $99622,35 :S y compré algunas, dentro de mi ignorancia.. pero no bonos :)
	 moli 28,07% 
	 ts 24,22% 
	 acin 24,02% 
	 rs08 23,69%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo terminé 3267 marcosignacio con $99622,35 :S y compré algunas, dentro de mi ignorancia.. pero no bonos :)<br />
	 moli 28,07%<br />
	 ts 24,22%<br />
	 acin 24,02%<br />
	 rs08 23,69%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pablotossi</title>
		<link>http://www.latamtech.biz/index.php/2007/10/18/jugando-a-la-bolsa-update-final-746/comment-page-1/#comment-507</link>
		<dc:creator>pablotossi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 15:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latamtech.biz/index.php/2007/10/18/jugando-a-la-bolsa-update-final-746/#comment-507</guid>
		<description>gracias por todo, buscá el template acá:

http://www.ndesign-studio.com/resources/wp-themes/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por todo, buscá el template acá:</p>
<p><a href="http://www.ndesign-studio.com/resources/wp-themes/" rel="nofollow">http://www.ndesign-studio.com/resources/wp-themes/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonimo</title>
		<link>http://www.latamtech.biz/index.php/2007/10/18/jugando-a-la-bolsa-update-final-746/comment-page-1/#comment-497</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 18:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latamtech.biz/index.php/2007/10/18/jugando-a-la-bolsa-update-final-746/#comment-497</guid>
		<description>muy bueno el sitio y tambien el template del wordpres</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno el sitio y tambien el template del wordpres</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonimo</title>
		<link>http://www.latamtech.biz/index.php/2007/10/18/jugando-a-la-bolsa-update-final-746/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 18:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latamtech.biz/index.php/2007/10/18/jugando-a-la-bolsa-update-final-746/#comment-496</guid>
		<description>si tuviera esa plata habria ganado mas todavia, en la ruleta ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si tuviera esa plata habria ganado mas todavia, en la ruleta ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pablotossi</title>
		<link>http://www.latamtech.biz/index.php/2007/10/18/jugando-a-la-bolsa-update-final-746/comment-page-1/#comment-484</link>
		<dc:creator>pablotossi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 23:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latamtech.biz/index.php/2007/10/18/jugando-a-la-bolsa-update-final-746/#comment-484</guid>
		<description>Maxi, fijate que esto demuestra que no hace falta &quot;taaanta&quot; plata... yo hice 7.5% de rentabilidad en menos de 3 semanas... un negocion!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maxi, fijate que esto demuestra que no hace falta &#8220;taaanta&#8221; plata&#8230; yo hice 7.5% de rentabilidad en menos de 3 semanas&#8230; un negocion!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maxi</title>
		<link>http://www.latamtech.biz/index.php/2007/10/18/jugando-a-la-bolsa-update-final-746/comment-page-1/#comment-482</link>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 20:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latamtech.biz/index.php/2007/10/18/jugando-a-la-bolsa-update-final-746/#comment-482</guid>
		<description>Yo tambien jugue un poco unas semanas al juego, pero no tuve tanto como 7.46% solo me quede con un 0.7%. No tengo idea de como jugar en la bolsa, lei un poco y despues hacia lo que me parecia. 
Pero realmente es un buen lugar para divertirse, solo que se necesita una linda cantidad de moneda para hacer algo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tambien jugue un poco unas semanas al juego, pero no tuve tanto como 7.46% solo me quede con un 0.7%. No tengo idea de como jugar en la bolsa, lei un poco y despues hacia lo que me parecia.<br />
Pero realmente es un buen lugar para divertirse, solo que se necesita una linda cantidad de moneda para hacer algo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pablotossi</title>
		<link>http://www.latamtech.biz/index.php/2007/10/18/jugando-a-la-bolsa-update-final-746/comment-page-1/#comment-475</link>
		<dc:creator>pablotossi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 16:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latamtech.biz/index.php/2007/10/18/jugando-a-la-bolsa-update-final-746/#comment-475</guid>
		<description>jeje, seguro que le jugaste a los bonos :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jeje, seguro que le jugaste a los bonos :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IgnacioMarcos</title>
		<link>http://www.latamtech.biz/index.php/2007/10/18/jugando-a-la-bolsa-update-final-746/comment-page-1/#comment-474</link>
		<dc:creator>IgnacioMarcos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 16:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latamtech.biz/index.php/2007/10/18/jugando-a-la-bolsa-update-final-746/#comment-474</guid>
		<description>bueno... digamos que quedé bastante lejos... , con una pérdida de $340 :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno&#8230; digamos que quedé bastante lejos&#8230; , con una pérdida de $340 :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
